主要特点
600 MHz 频率范围
2 个独立锁相单元
2 个高性能信号发生器
每个锁相单元配置 4 个独立谐波检测模块
12 位高分辨率 65k 采样点示波器
频率响应分析仪 (FRA)
FFT 频谱分析仪
LabOne® 软件包
600 MHz 频率范围
2 个独立锁相单元
2 个高性能信号发生器
每个锁相单元配置 4 个独立谐波检测模块
12 位高分辨率 65k 采样点示波器
频率响应分析仪 (FRA)
FFT 频谱分析仪
LabOne® 软件包
UHFLI 600 MHz 锁相放大器
技术资料下载:UHFLI 600 MHz 锁相放大器数据手册
简介
瑞士苏黎世仪器 (Zurich Instruments) 的 UHFLI 是一款数字锁相放大器,可测量的频率范围从直流 DC 到 600 MHz 。它能提供 30 ns 的短解调时间常数,解调带宽超过 5 MHz。通过将仪器与不断创新的操作软件 LabOne 相结合,UHFLI 是满足您实验需求的最佳选择。
应用
- 工程研发:振荡器测试、FFT 频谱分析仪、频率响应分析仪 (FRA)、矢量网络分析仪 (VNA)
- 工业生产:芯片测试、失效分析、RFID 传输解调器、激光电压探测器 (LVP)、无损测试 (NDT)
- 激光光谱学、共聚焦显微镜:泵浦实验、超高速扫描、时域太赫兹光谱
- 医疗科技:流式细胞仪、阻抗谱
- 量子与纳米物理学:MRFM 磁共振力显微镜、单晶管、量子计算、噪声测量、石墨烯、射频反射测定法
- 扫描探针显微镜:高速原子力显微镜、近场扫描光学显微镜 (SNOM)
- 传感器与执行器:MEMS 微机械结构、NEMS 纳米电磁系统(例如陀螺仪、加速计等)
- 核磁共振 (NMR)
规格
锁相操作模式
内部参考模式 | 单相和双相锁相 |
外部参考模式 | 单相和双相锁相 |
自动参考模式 | 单相和双相锁相 |
三谐波频率模式 | 单基波频率和 3 个谐波频率(同时) |
多谐波频率模式 | 单基波频率和 7 个谐波频率(同时),需要 UHF-MF 多频选件 |
任意频率模式 | 8 个频率,需要 UHF-MF 多频选件 |
UHF 信号输入
频率范围 | 直流 DC - 600 MHz |
输入阻抗 | 50 Ω 或 1 MΩ || 18 pF |
输入电压噪声 | 4 nV/√Hz (大于 100 kHz 时) |
动态储备 | 100 dB |
输入范围 (AC+DC) | ±3.5 V |
满量程输入灵敏度 | 1.5 V 量程下为1 nV |
A/D 转换 | 12 位,1.8 GSa/s |
UHF 信号输出
频率范围 | 直流 DC - 600 MHz |
输出范围 | ±150 mV, ±1.5 V(高阻抗负载) -12.5 dBm, 7.5 dBm(50 Ω 负载) |
D/A 转换 | 14 位,1.8 GSa/s |
参考与纳秒触发
频率范围 | 10 Hz - 600 MHz(外部参考) |
连接器 | 2 个双向,2 个输出,2 个输入接口 |
参考信号频率分辨率 | 6 µHz |
参考信号相位角分辨率 | 1.0 µ° |
解调器
频率范围 | 1 mHz - 600 MHz |
解调器数目 | 8 个双相解调器 |
LAN 输出采样率 | 2 MSa/s(所有解调器总计),64 位满范围 |
USB 输出采样率 | 100 kSa/s(所有解调器总计),64 位满范围 |
辅助输出采样率 | 28 MSa/s(每个辅助输出),16 位 |
滤波器时间常数 | 30 ns - 76 s |
滤波器带宽 | 628 µHz - 5 MHz |
滤波器斜率 | 6、12、18、24、30、36、42、48 dB/Oct |
示波器
显示通道 | 信号输入,触发输入,辅助输入,解调器振荡器相位,解调器X/Y/R/Θ,PID,Boxcar平均器,算术单元;其他信号(若有选件) |
显示模式 | 时域,频域 (FFT) |
显示通道数 | 1 个;2 通道需要 UHF-DIG 选件 |
触发通道 | 输入信号,输出信号,振荡器相位,DIO |
触发模式 | 升降沿 |
采样率 | 28 kSa/s 到 1.8GSa/s |
垂直分辨率 | 12 位 |
单次最大采样长度 | 64 kSa; 128 MSa, 需要 UHF-DIG 选件 |
带宽限制模式,提高垂直分辨率 | 样本抽取, 平均 |
光标计算 | 位置,区间,波形,峰值,追踪,直方图 |
频谱分析仪
中心频率范围 | 直流DC 到 600 MHz |
频谱模式 | FFT(X+iY), FFT(R), FFT(Θ), FFT(f) and FFT((dΘ/dt)/2π) |
统计选项 | 幅值,频谱密度,功率 |
平均模式 | 无平均,指数移动平均值 |
每个频谱的最大采样长度 | 8.4 MSa |
最大跨度 | 800 kHz |
窗函数 | Rectangular, Hann, Hamming, Blackman Harris |
光标计算 | 位置,区间,波形,峰值,追踪,直方图 |
参数扫描仪
扫描参数 | 振荡器频率,解调器相移,辅助偏置,信号输出幅值与偏置,PID设置点,Boxcar延迟和时间;其他参数(若有选件) |
参数扫描范围 | 全范围,线性和对数 |
参数扫描分辨率 | 任意,由起止点和扫描点数定义 |
显示参数 | 解调器输出(X,Y,R,Θ,f),辅助输入 |
显示选项 | 单幅图,双幅图(例如波特图),多迹线 |
统计选项 | 幅值,频谱密度,功率 |
预设测量模式 | 参数扫描,噪声幅值测量,频率响应分析,3-Omega 扫描 |
辅助信号
高速输出 | 4 通道,±10 V,R,Θ,X,Y 或用户定义 |
D/A 转换 | 16 位,28 MSa/s |
D/A 模拟带宽 | 7 MHz |
高速输入 | 2 通道,±10 V |
A/D 转换 | 16 位,400 kSa/s |
A/D 模拟带宽 | 100 kHz |
通讯及其他
主机连接 | LAN / 以太网,1 Gbit/s USB 2.0 高速,480 Mbit/s |
前置放大器控制总线 | 2 ZCtrl(RJ45 连接器)专有外围接口 |
数字 I/O | 32 位,50 MHz,一般用途 |
时钟 | 10 MHz,输入和输出,超高稳定性恒温晶体振荡器 (OCXO) 0.5 ppm 误差(使用 UHF-RUB 选件后为 0.00005 ppm) |
一般规格
尺寸 | 45 x 35 x 10 cm 17.7 x 13.6 x 3.9 英寸,适于 19 英寸机架 |
重量 | 6.4 kg |
电源 | 100-240 V (±10%), 50/60 Hz |
操作温度 | +5 °C 至 +40 °C |
操作环境 | IEC61010, 室内, 安装等级 II, 污染等级 2 |
海拔 | 低于2000米 |
信号连接 | 前面板为 BNC,后面板为 SMA |